由于大肠杆菌具有易于操作、低成本、高表达量的特点,以及对其遗传背景的深入研究和载体菌株选择的多样性,故利用大肠杆菌过表达靶基因仍然是目前的首选方法。然而不同物种密码子的偏好性以及表达产物的细胞毒性与可溶性影响着异源基因的表达,凭借我们丰富的经验,通过对靶基因进行密码子优化与表达条件的选择,能够为客户提供优质的技术服务。
项目分析
方案沟通
合同签订
项目启动
基因合成
转化筛选
表达纯化
质量检测
结果交付
售后服务
服务名称 | 主要步骤 | 服务内容 | 结果交付 | 服务周期 |
保证型蛋白表达纯化 (CP1001) | 载体构建 | 基因优化与合成,载体构建 | 测序报告,载体构建报告 | 3周 |
表达优化 | 载体转化;表达条件优化,诱导温度,诱导时间,IPTG浓度,培养基方案等 | SDS-PAGEA检测结果 | 1-2周 | |
蛋白制备 | 大量培养表达,蛋白纯化 | >3mg可溶性蛋白,SDS-PAGE检测 Western blot数据 | 1-2周 | |
定制型蛋白表达纯化 (CP1002) | 载体构建 | 基因优化与合成,载体构建 | 测序报告,载体构建报告 | 3周 |
小样表达 | 载体转化,按照典型的表达条件小样测试 | SDS-PAGEA检测结果 | 1周 | |
蛋白制备 | 大量培养表达,按照客户需求进行纯化 | 1-3mg纯化蛋白,SDS-PAGE检测 | 1-2周 | |
附加服务 | 标签切除,蛋白鉴定(Werstern blot,MS,LC-MS) | 检测鉴定报告 | 咨询 | |
包涵体复性 (CP1003) | 蛋白复性 | 通过优化复性条件, 选择最佳复性方案采用稀释复性透析复性, 柱层析复性等多种技术获得纯度大于90%的包涵体 | >1mg目的蛋白,SDS-PAGE检测报告 项目报告 | 1-2周 |
1. 为了能够给您准确报价,建议您下载并填写
2. 详细填写后,发送至邮箱service@proteinab.com ,我们会尽快安排工作人员与您联系
3. 如果您对我们的服务有任何疑问,请点击这里“在线留言”,或拔打咨询电话:027-65523898